2023年10月17日至2023年10月30日V66.COM对外颁布了《2023年第五期78宗物业招租布告》,,,2023年10月31日我司按划定法式进行了开标,,,现按本次招标的开标了局公示如下:
一、、、招标项目名称:《2023年第五期78宗物业招租布告》;;;
二、、、投标日期:2023年10月31日;;;
三、、、投标地址:昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号;;;
四、、、开标了局(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南9、、、10房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 46.92m? | 住宅 | / | 潘启平 | 282.00 |
|
2 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南14、、、15房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 40.80m? | 住宅 | / | 刘煌清 | 245.00 |
|
3 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南1、、、2房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 27.20m? | 住宅 | / | 黄莲英 | 163.00 |
|
4 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街六巷1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 24.70m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街241-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 23.50m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 黄灶培 | 141.00 |
|
6 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街241-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 32.38m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 刘秋梅 | 194.00 |
|
7 | 昭通市V66.COM区珠江街红哨路六巷2号南(南面两间) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 21.50m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 梁卓熙 | 129.00 |
|
8 | 昭通市V66.COM区珠江街红哨路六巷2号南(北面两间) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 29.00m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 谭向阳 | 174.00 |
|
9 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街18号以东(七涌下涌安然队铁桥西)闲置用地 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 50.00m? | 场地 | 第二合同年起逐年递增7% | 赖社好 | 200.00 |
|
10 | 昭通市V66.COM区珠江街同安街81-3号东1房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 钟志雄 | 450.00 |
|
11 | 昭通市V66.COM区珠江街原安然队临工宿舍(旧托儿所)同安街81-4号东2房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 赖金全 | 450.00 |
|
12 | 昭通市V66.COM区珠江街新广九路务安街249号西 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.37m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 廖承宗 | 152.00 |
|
13 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南3、、、4、、、5房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 63.68m? | 住宅 | / | 陈 舒 | 382.00 |
|
14 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南11、、、12、、、13房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 52.02m? | 住宅 | / | 刘志文 | 312.00 |
|
15 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-2号(原安然托儿所) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 46.52m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 吴明心 | 279.00 |
|
16 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷8号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 49.61m? | 住宅 | / | 潘神保 | 298.00 |
|
17 | 昭通市V66.COM区珠江街新广九路务安街72号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 49.00m? | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街34-3号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 47.49m? | 住宅 | / | 陈玉葵 | 285.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
19 | 昭通市V66.COM区珠江街七涌安然街7-3号南3间房屋 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5个月 | 99.54m? | 住宅 | / | / | / | 流标 |
20 | 昭通市V66.COM区珠江街新广九路务安街267-3号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 114.10m? | 办公 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场二街14号(新市场第十七幢C1-7号)/C137号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 48.00m? | 贸易 | 第二合同年起逐年递增7% | 覃丽怡 | 1236.92 |
|
22 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、、、2两间) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 71.40m? | 住宅 | / | 石小连 | 428.00 |
|
23 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南6、、、7、、、8房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 70.72m? | 住宅 | / | 邝友洪 | 424.00 |
|
24 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房,,,(原闪光队部) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 92.10m? | 住宅 | / | 周彩平 | 553.00 |
|
25 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街44-5号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 56.30m? | 住宅 | / | 曾献标 | 338.00 |
|
26 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街福安二街44号(楼下西) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68m? | 住宅 | / | 何风颜 | 346.00 |
|
27 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街福安二街42号(楼下东) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68m? | 住宅 | / | 吕志强 | 346.00 |
|
28 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街四巷18号以西自编101号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 59.44m? | 住宅 | / | / | / | 流标 |
29 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街四巷18号以西自编102号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 53.88m? | 住宅 | / | 张炳华 | 754.00 |
|
30 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东2房(原安然队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 麦敏妍 | 504.00 |
|
31 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东3房(原安然队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 钟莲弟 | 504.00 |
|
32 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原安然队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东2房(原安然队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张延双 | 504.00 |
|
34 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街14-3号东2房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 47.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 付亚媚 | 423.00 |
|
35 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街259-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 167.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李 坤 | 1002.00 |
|
36 | 昭通市V66.COM区珠江街红哨路六巷10-3号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 121.54m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁丽娟 | 729.00 |
|
37 | 昭通市V66.COM区珠江街红哨路六巷10-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 137.60m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 欧军 | 826.00 |
|
38 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场一街3号(新市场第十七幢B1-2号/B58号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 48.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郑金斌 | 960.00 |
|
39 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号203房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 71.68m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
40 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江新广九路务安街侨农晒场。。ㄇ扰┒由钩《-干谷室)公路西267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年 | 176.08m? | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
41 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年 | 24.03m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
42 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号402房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 70.47m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 林瑞君 | 1212.00 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
43 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
44 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
45 | 昭通市V66.COM区珠江街富强路新宝街2号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 45.76m? | 商住 | / | 郑六妹 | 1190.00 |
|
46 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街37号(服装街南33号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈桂婵 | 2250.00 |
|
47 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
48 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.66m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
49 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
50 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
51 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
52 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 19.20m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
53 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 110.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
54 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
55 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 19.20m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
56 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
57 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
58 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
59 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
60 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m? | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
61 | 昭通市V66.COM区珠江街红哨路四巷13号南 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈锡棠 | 1422.00 |
|
62 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场三街6号(新市场第十六幢D1-3号)/D159号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 冯惠琼 | 1523.00 |
|
63 |
昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街2号402房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 覃瑞华 | 2757.00 |
|
64 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街7号401房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁永祥 | 2817.00 |
|
65 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.94m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
66 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号301房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 81.46m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 金义镇 | 2511.00 |
|
67 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街10号404房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 82.46m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
68 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街14号502房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 72.55m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
69 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路鸿成商铺C1外8号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 75.00m? | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 罗鉴祥 | 2250.00 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
70 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之106) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭振峰 | 3120.00 |
|
71 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺6号111号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 杨 亮 | 3783.00 |
|
72 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之112号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
73 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东二路62号之105号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.66m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 吴嘉文 | 6600.00 |
|
74 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路金角商住楼107号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 何国光 | 4801.00 |
|
75 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路金角商住楼106号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁焕金 | 3801.00 |
|
76 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 363.42m? | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
77 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
78 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺15号(6号之105) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m? | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本了局在总公司网站、、、置业公司布告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2023年11月3日至2023年11月7日)。。。
昭通V66.COM现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
昭通南国置业有限公司
2023年11月3日