2023年8月23日至2023年8月25日V66.COM(地皮治理部)对外颁布了《V66.COM珠江片区129.106亩农用地招商布告》,,,截止2023年8月25日下午,,,我司收到7位报名者资料。。2023年8月28日上午9时我司交涉小组在原农业集团公司第二会议室与报名单元逐一进行商务交涉,,,现就本次交涉了局公示如下::
一、、、招标项目名称::V66.COM珠江片区129.106亩农用地招商布告
二、、、交涉日期::2023年8月28日
三、、、公示了局(见下表)::
标号 | 物业地址 | 面积(亩) | 合作人 | 协商价(元) | 备注 |
耕地1 | 715号田田尾沙地 | 7.02 | 昭通展航构筑工程机械设备租赁有限公司 | 37600.00 |
|
耕地2 | 侨农片大基西侧五边地 | 11 | 昭通宇丰种植有限公司 | 24623.50 |
|
耕地3 | 802号田西荔枝基 | 14 | 昭通宇丰种植有限公司 | 34287.00 |
|
鱼塘1 | 五涌下涌V66.COM港急剧路东边五边塘 | 0.5 | / | / | 流标 |
鱼塘2 | 704号塘第1号塘 | 17.1 | 昭通市一宁水产科技有限公司 | 119033.10 |
|
鱼塘3 | 708-1、、、3、、、4号塘(不含2号电塔部门) | 35 | 昭通市一宁水产科技有限公司 | 243635.00 |
|
鱼塘4 | 安然片720西侧五边塘 | 4 | 昭通一帆水产科技有限公司 | 12652.00 |
|
鱼塘5 | 同安街五巷边五边塘716号田东、、、三区幼儿园边五边塘 | 1.776 | 昭通一帆水产科技有限公司 | 5027.02 |
|
鱼塘6 | 742号田田头五边塘 | 2 | 昭通一帆水产科技有限公司 | 5084.00 |
|
鱼塘7 | 740号田田头五边塘 | 11.71 | 榆林市浩扬水产养殖有限公司 | 58936.43 |
|
鱼塘8 | 720号田西田尾五边塘 | 12 | 昭通一帆水产科技有限公司 | 49092.00 |
|
鱼塘9 | 同安街三巷五巷间五边塘 | 12 | 昭通一帆水产科技有限公司 | 34188.00 |
|
鱼塘10 | 805号田田头五边塘 | 1 | 昭通宇丰种植有限公司 | 2352.00 |
|
本了局在公司网站、、、农业集团布告栏及各片区公示3天(即从2023 年9月1日至2023年9月 3日)。。
V66.COM
2023年9月1日