V66.COM现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2022年31宗物业公开招租明细表》,本次公开招租选取公开明标竞投方式,具体如下:::
一、报名功夫:::2022年12月23日至2023年1月6日(受理功夫:::上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址::: 昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号 (单元:::昭通南国置业有限公司非农物业治理部,联系人:::陆小姐、黄小姐,联系电话:::84525877)。
三、投标要求:::
1、投标人在参与投标前,要对自己所投物业的地址、近况、面积、经营领域、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通讯、消防、派司证照办理等情况以及合同文本具体相识后才进行投标。
2、投标报名时,投标人必要按附表《2022年31宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保障金,投标人交纳投标保障金后才有资格参与投标。投标人必须使用投标人的银行账户缴纳投标保障金,缴纳保障金的账户户名与投标人名称不一致的,取缔投标资格。
3、投标时,投标人能够投《2022年31宗物业公开招租明细表》中任何一间物业,中标标的数量少于或等于交纳保障金标的数量。中标后到中标登记处署名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标人须提交如下资料:::
1、以小我投标的,需提供投标人自己身份证原件,不得委托他人报名;;以单元投标的,需拥有独立法人资格,持有工商行政治理部门核发的法人交易牌照,依法经营,并经有关年检合格,须提交单元交易牌照复印件,企业法定代表人证明书(若委托需提供法定代表人署名或盖章的授权委托证明书)。
2、交纳投标保障金的银行转账单。
3、投标人需提供属于自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保障金用处)。
注:::以上资料需投标人署名确认并加盖指印。
五、投标人资格审查:::
投标人到昭通南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查切合投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保障金。
六、竞投功夫:::
物业开标功夫:::
第一批物业开标功夫:::2023年1月9日上午9:::00至10:::00;;
第二批物业开标功夫:::2023年1月9日上午10:::10至10:::40;;
第三批物业开标功夫:::2023年1月9日上午10:::50至12:::00。
七、竞投地址:::
昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号
八、开标要求:::
1、开标入场功夫:::
第一批物业入场功夫:::2023年1月9日上午8:::40至9:::00;;
第二批物业入场功夫:::2023年1月9日上午10:::00至10:::10;;
第三批物业入场功夫:::2023年1月9日上午10:::40至10:::50。
2、入场资格:::开标日,投标人凭资格审核合格回执、自己身份证原件或法人代表授权委托书等证明资料,签到进场。
3、所有投标人必须参与参与开标会,并在规按功夫内入。诮。⑹游远栈偻侗曜矢瘢捶媳甏χ。
4、由昭通南国置业有限公司现场主持,农业集团有限公司风控合规部、审计监察部派人现场监督,尝试现场明标喊价,按价高者得。
5、截至投标功夫,只有一个切合前提的报名者的,我司将颁布公示奉告,公示3个工作日后且无异议的,我司颁布中标公示,确定该报名者为中标人。
6、开标后,中标人的投标保障金转为合同保障金,不够部门必要补足,有余部门转为租金。未中标人的投标保障金在定标后10个工作日后,我司通过投标报名时提交的银行转账退回到各个未中标人自己所提供的属于自己银行帐户上。
7、中标人投得的标的物业仅限中标人按《2022年31宗物业公开招租明细表》中物业用处使用,不得擅自扭转用处、转租或分租。不然,我方有权单方面解除租赁合同,充公合同保障金,无前提收回物业,对承租者由此造成的损失,我方不作任何赔偿或赔偿,并查究有关违约责任和赔偿。
九、投标保障金
投标人出现以下行为的,充公竞标保障金:::
(1)投标人经竞标后中标的,不得烧毁中标,不然投标保障金不予退还。
(2)只有一个切合前提的报名者,经我司颁布中标公示后,不得烧毁中标,不然投标保障金不予退还。
(3)通过短信通知中标人前来签收中标通知书,中标人需在短信通知5日内到昭通南国置业有限公司办理签收(如不能前来可协商通过邮寄方式投递),逾期不签收的,视为自动烧毁中标,投标保障金不予退还,公司收回物业另行招租。
(4)中标人需在收到中标通知书后5个工作日内到我司办理合同签定等有关手续,逾期不办理,视为自动烧毁中标,投标保障金不予退还,我司收回物业另行招租。
十、监督电话:::020-39088100
附件:::物业招租明细表。
V66.COM
2022年12月23日
《2022年31宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 粤房地证字第C0515104号 | 68.06m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 476.00 | 第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号1。 |
2 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 粤房地权证穗字第0450061807号 | 48.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1056.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 5000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号14。 |
3 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 粤房地证字第C0515414号 | 94.43m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 755.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 仓库 | 5000.00 |
详见附件三,2023年招租规划的物业明细表序号63,资产评估附件3第29页下序号3。 |
4 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 珠区府国用总字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 710.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估1第32页下序号1。 |
5 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 珠区府国用总字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 818.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号2。 |
6 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 珠区府国用总字第23-004360字(1993)第23-000209 | 81.84m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 818.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号3。 |
7 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路二巷二梯102号 | 珠区府国用总字第23-004361字(1993)第23-000210 | 70.98m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 710.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号4。 |
8 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路三巷一梯101号 | / | 95m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 950.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号5。 |
9 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-5号 | 粤房地证字第C0515001 | 46.85m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 234.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号6。 |
10 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-5号北1房 | 粤房地证字第C0515001 | 46.85m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 234.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号7。 |
11 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-5号北2房 | 粤房地证字第C0515003 | 47.03m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 235.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号8。 |
12 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-5号北3房 | 粤房地证字第C0515003 | 47.03m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 235.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号9。 |
13 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-5号北4房 | 粤房地证字第C0515004 | 46.37m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 232.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号10。 |
14 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 粤房地证字第C0515736 | 91m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1365.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号11。 |
15 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号二楼202房 | 粤房地证字第C0515736 | 91m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1365.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号12。 |
16 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 粤房地证字第C0515736 | 91m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1365.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号13。 |
17 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 粤房地证字第C0515736 | 91m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1365.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号14。 |
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号601房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11011728 号 | 115.86m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1854.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号24。 |
19 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 粤房地权证穗字第0450065449号 | 24.03m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1922.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号25。 |
20 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1923.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号26。 |
21 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | / | 25.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号27。 |
22 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | / | 25.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号28。 |
23 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | / | 25.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 2550.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号29。 |
24 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | / | 19.20m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 2112.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号30。 |
25 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路5号二梯602号001房(即房地产综合楼二梯602房)(步梯) | / | 110.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 2530.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号32。 |
26 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街11号501房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200156 号 | 115.94m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1739.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 原来属于流标物业,流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号36。本次出租依照附件三,2023年招租规划的物业明细表序号63,资产评估附件2第13页下序号63。 |
27 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | / | 25.00m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号27。 |
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
28 | 昭通市V66.COM区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大会堂) | 穗房地证字第147854号 | 761.49m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 9899.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公、仓储 | 30000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号28。 |
29 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 粤房地权证穗字第0450065551号 | 72.72m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 5818.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 30000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号29。 |
30 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 穗房证第147856 | 197.26m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 3551.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 30000.00 | 详见附件二,15宗新评估的物业物业出租明细序号1,资产评估第32页下序号15。 |
31 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m? | 明标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 10540.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 30000.00 | 流标物业,详见2022年42宗物业招租布告序号31。 |