2026年3月9日至2026年3月13日昭通南国置业有限公司对外颁布了《2026年第二期45宗物业招租布告》,,其中,,对仅收到一名报名者的物业,,我司进行了物业招租意向方公示,,现将本次招租的开标了局公示如下:::
一、、招租项目名称:::《2026年第二期45宗物业招租布告》;
二、、投标日期:::2026年3月16日;
三、、报名地址:::昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号;
四、、中标了局(见下表):::
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街241-6号东3房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 张家明 | 348.00 |
|
2 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街62-2号 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 聂锦洪 | 999.00 |
|
4 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化总厂海傍路旧糖厂粮站 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 昭通市V66.COM区珠江中路22号三楼302房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街1号602房(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 63.53 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯晶 | 972.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
7 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街42号二楼 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 25.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号604房(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 25.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 昭通市V66.COM区珠江街丽雅花圃六栋701号 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
15 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号804房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号404房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号301房(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
18 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号301房(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 93.28 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号704房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号402房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
21 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 197.26 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 邹观容 | 2200.00 |
|
22 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号402房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号602房(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号503房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号503房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号502房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
27 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 20.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
28 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街3号402(步梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
30 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街37号 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 25 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号803房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
32 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号601房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
33 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号1004房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 97.8 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
34 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号901房(电梯) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 97.9 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
35 | 昭通市V66.COM区珠江街万顷沙一街516号 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 187.28 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
36 | 昭通市V66.COM区珠江街海傍路38号 | 2026.04.01-2027.03.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 中铁株洲桥梁有限公司昭通分公司 | 2308.00 |
|
37 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街10号401房 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
38 | 昭通市珠江治理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
39 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 房屋:::406.94 ,,场地:::441.61 | 住宅、、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
40 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路十三巷17-1旁(17-2) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 168.15 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
41 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
42 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大会堂) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
43 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4年零9个月 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
44 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第六批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
45 | 昭通市V66.COM区珠江治理区珠糖三路2号房屋及旁边地块 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2年 | 房屋:::141.05;场地:::5342.10 | 仓库、、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本了局在总公司网站、、置业公司布告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2026年3月23日至2026年3月25日)!!!
昭通南国置业有限公司
2026年3月23日