昭通南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,,,具体见附表《2025年第十一期43宗物业公开招租明细表》,,,本次公开招租选取公开明标竞投方式,,,具体如下:
一、、报名功夫:
2025年12月12日至2025年12月18日(受理功夫:上午9点至12点,,,下午2点至5点,,,节假日不受理)!!!。
二、、报名地址:
昭通市V66.COM区珠江街新广五路英豪街1号 (单元:昭通南国置业有限公司,,,联系人:陆小姐、、李小姐,,,联系电话:84525877、、84524960)!!!。
三、、投标要求:
1、、投标人在参与投标报名前,,,要对自己所投物业的地址、、近况、、面积、、经营领域、、租赁期限、、投标底价及递增方式、、水电、、通讯、、消防、、派司证照办理等情况做具体相识,,,并仔细研读合同文本,,,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,,,再进行投标报名!!!。
2、、投标报名时,,,投标人必要按附表《2025年第十一期43宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保障金,,,投标人交纳投标保障金后才有资格参与投标!!!。投标人必须使用投标人自己的银行账户缴纳投标保障金,,,缴纳保障金的账户户名与投标人名称不一致的,,,视为无效报名,,,不得参加投标!!!。
3、、投标时,,,投标人能够投《2025年第十一期43宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,,,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保障金的物业!!!。投标人参加开标后如中标,,,该当场到中标登记处署名确认,,,并交出相应的中标标牌!!!。
四、、投标资料:
1、、以小我投标的,,,投标人需是齐全民事行为能力人,,,具备独立承担民事责任能力,,,且需自己参加投标,,,并提供投标人自己身份证原件;;;委托代理投标的,,,应提交投标人授权委托书及双方身份核验文件,,,且代理权限不得超过委托领域!!!。
以单元投标的,,,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、、事业单元、、社会集体或其他依法成立的单元依法经营,,,并经有关年检合格,,,须提交单元主体资格证照(如:交易牌照、、事业单元法人证书、、社会集体法人登记证书等)复印件,,,法定代表人证明书原件,,,如委托犯法定代表人投标的,,,还需提供法定代表人署名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件!!!。
2、、投标人已交纳投标保障金的银行转账单!!!。
3、、投标人需提供投标人自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保障金)!!!。
4、、投标人必要相识意向物业证件、、近况、、明确使用用处,,,如用于经营,,,报名投标时必须相识明显该物业能否办理有关证件,,,明确存在的风险!!!。
如投标报答天然人,,,以上资料需投标人自己署名并加盖指印!!!。;;如投标人是单元,,,以上资料需投标人加盖单元公章!!!。
五、、承租方资格前提及资格审查
1、、信誉优良,,,无失信被执行人纪录(以信誉中国网查问为准)的小我或单元!!!。
2、、出格注明:存鄙人列情况的单元或小我不得参与招租竞标:
①已经违反招租人租地治理划定或存在拖欠招租人租金;;;
②报名时与招租人存在诉讼纠纷或案件在诉讼、、执行期间内的;;;
③自本布告颁布之日起存在违规信访、、上访情况的!!!。
3、、投标人需到昭通南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,,,经核查切合前提的投标者领取《资格审核合格回执》,,,交纳投标保障金!!!。
六、、投标及开标功夫
物业投标及开标功夫:
第一批物业开标功夫:2025年12月19日上午9:00至9:20;;;
第二批物业开标功夫:2025年12月19日上午9:30至9:50;;;
第三批物业开标功夫:2025年12月19日上午10:00至10:20;;;
第四批物业开标功夫:2025年12月19日上午10:30至10:50;;;
第五批物业开标功夫:2025年12月19日上午11:00至11:20;;;
第六批物业开标功夫:2025年12月19日上午11:30至11:50;;;
七、、投标地址
昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号
八、、投标及开标要求
1、、开标入场功夫:
第一批物业入场功夫:2025年12月19日上午8:50至9:00;;;
第二批物业入场功夫:2025年12月19日上午9:20至9:30;;;
第三批物业开标功夫:2025年12月19日上午9:50至10:00;;;
第四批物业入场功夫:2025年12月19日上午10:20至10:30;;;
第五批物业入场功夫:2025年12月19日上午10:50至11:00;;;
第六批物业入场功夫:2025年12月19日上午11:20至11:30;;;
2、、入场!!!。嚎耆眨,,投标人凭资格审核合格回执、、自己身份证原件、、法人代表授权委托书等证明资料,,,签到进场!!!。
3、、投标人应按本布告划定的投标功夫到指定的投标地址参加现场投标及开标,,,并在入场功夫截止前入场!!!。,,不然视为投标人自动烧毁投标资格!!!。
4、、由昭通南国置业有限公司现场主持开标,,,尝试现场明标竞价,,,报价最高的投标报答中标人!!!。
5、、截至报名实现,,,如每批只有一个切合前提的报名者的,,,招租人将颁布公示奉告,,,公示1个工作日后且无异议的,,,招租人颁布中标公示,,,确定该唯一报名者为中标人!!!。
6、、中标人在报名时交纳的投标保障金转为合同保障金,,,如不及,,,中标人需按合同约按功夫补足,,,如有有余,,,则用于抵付租金,,,招租人不作退还!!!。未中标的投标人交纳的投标保障金在定标10个工作日后,,,由招租人将保障金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户!!!。
7、、中标人应按《2025年第十一期43宗物业公开招租明细表》中物业用处使用物业,,,不得擅自扭转用处、、不得转租或分租!!!。不然,,,招租人有权单方面解除租赁合同,,,充公合同保障金(投标保障金),,,收回物业,,,对承租人(中标人)由此造成的损失,,,招租人不作任何赔偿、、赔偿,,,且向承租人(中标人)查究由此产生的违约责任及其他司法责任!!!。
九、、投标保障金
投标人出现以下行为的,,,充公投标保障金:
1、、投标人中标后又烧毁中标的,,,投标保障金不予退还;;;
2、、只有一个切合前提的报名者,,,经招租人颁布中标公示后又烧毁中标的,,,投标保障金不予退还!!!。
3、、经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,,,但中标人未在接到通知后5日内到昭通南国置业有限公司办理签收的,,,或已协商通过邮寄方式投递但中标人未签收的,,,视为中标人烧毁中标,,,投标保障金不予退还;;;
4、、中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处办理合同签定等手续的,,,视为中标人烧毁中标,,,投标保障金不予退还!!!。
十、、提前解除合同履约保障金处置
1、、现实承租期限达到合同约定总租赁期限80%及以上,,,能够全额无息退还履约保障金!!!。
2、、现实租赁期限超过合同约定总租赁期限的50%以上但未达到80%,,,按现实承租期限与合同约定总租赁期限的占比无息退还等比例履约保障金!!!。
3、、现实承租年限未达到合同约定总租赁期限50%,,,需全额充公履约保障金!!!。
十一、、其他情景
1、、在招租布告有效期内,,,布告中的任一物业因当局项目必要被征收,,,该物业将不再列入招租领域,,,自动从招租布告中剔除,,,不再对外招租!!!。
2、、自本布密告出之日起至租赁合同正式签定前,,,若因征收或不成抗力等成分导致物业无法按时交付使用的,,,我方有权单方面终止招租或合同签定流程,,,如已缴纳投标保障金的,,,将无息全额退还!!!。
十二、、监督电话:020-84525972
附件:物业招租明细表
昭通南国置业有限公司
2025年12月11日
《2025年第十一期43宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路十一巷20号首层 | 无 | 22.18 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 200.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 粤房地证字第CO515411 | 92.47 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 999.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 粤房地证字第C0515188号 | 50.84 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 915.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街241-6号东3房 | 粤房地证字第C0515109 | 43.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 229.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号604房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11011737号 | 81.46 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 722.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 昭通市V66.COM区珠江街丽雅花圃六栋701号 | 无证 | 78.55 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 773.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街62-2号 | 粤房地证字第C0515169 | 36.09 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 394.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南3、、4、、5房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 63.68 | 明标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 361.00 | 无递增 | 住宅 | 3000 |
|
9 | 昭通市V66.COM区万顷沙红哨路六巷6号 | 粤房地权证穗字第0450082723号 | 185.06 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 975.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 仓储 | 3000 |
|
10 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街1号602房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017830号 | 63.53 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 875.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
11 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 无证 | 146.96 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 1323.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
12 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街42号二楼 | 粤房地证字第C0512962号 | 115.35 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 1246.00 | 第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
13 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 珠江治理区国用第07422(2002)字00202),,,珠华临地字第[2002]045号 | 25.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 贸易 | 5000 |
|
14 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 24-38珠江治理区国用第07422(2002)字002002,,,珠华临地字第【2002】045号 | 25.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 贸易 | 5000 |
|
15 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501(步梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208214号 | 83.03 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1346.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
16 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 粤房地证字第C0515736号 | 91.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1474.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号503房 | 粤房地权证穗字第0450017820号 | 72.96 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1050.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号502房 | 粤(2025)昭通市不动产第11081661号 | 72.96 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1182.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
19 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 粤(2025)昭通市不动产第11087881号 | 110.00 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 1584.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号301房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200148号 | 115.86 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1217.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号804房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450017999号 | 97.80 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1212.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号404房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450018008号 | 97.80 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1212.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号301房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017834号 | 94.74 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1036.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号301房(步梯) | 粤(2025)昭通市不动产第11081659号 | 93.28 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1133.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号704房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450017997号 | 97.80 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1268.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
26 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街71号(服装街南16号) | 24-38珠江治理区国用第07422(2002)字002002,,,珠华临地字第【2002】045号 | 19.20 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1322.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 贸易 | 5000 |
|
27 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路六巷2号 | 穗房证字第147855号 | 197.26 | 明标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 1119.00 | 无递增 | 住宅 | 5000 |
|
28 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 粤房地权证穗字第0450065562号 | 20.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1377.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 贸易 | 5000 |
|
29 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号602房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200166 号 | 70.47 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1015.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
30 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街3号402(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200164 号 | 115.89 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1669.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
31 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号402房(电梯) | 粤(2025)昭通市不动产第11081664号 | 78.5 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1272.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
32 | 昭通市V66.COM区珠江街万顷沙一街516号 | 穗房证字第149103 | 187.28 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 3034.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
33 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 粤房地证字第C0512994号 | 房屋:406.94 ,,,场地:441.61 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 3552.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅、、场地 | 10000 |
|
34 | 昭通市珠江治理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 珠区国用(1995)字第23-005127、、000137号 | 场地746.50 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 2939.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 场地 | 10000 |
|
35 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街37号 | 珠江治理区国用第07422(2002)字002002 | 25 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1688.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?)或亩 | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
36 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 6541.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 20000 |
|
37 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路十三巷17-1旁 | 珠区府国用总字第23-004186号字(1993)第23-000035号 | 168.15 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 4541.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓储 | 20000 |
|
38 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 珠华临地字第【1998】B-038号 | 场地1,341.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 5279.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 场地 | 20000 |
|
39 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化厂海傍路1号 | 珠江治理区府国用总字第23-004582号字(1993)第23-000431号、、穗房证字第148310号 | 588.89 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 5724.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 20000 |
|
第五批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?)或亩 | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
40 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路2号(糖仓仓库) | 无证 | 1516.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 8186.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓储 | 40000 |
|
41 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大会堂) | 穗房证字第147854号 | 761.49 | 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 10966.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓储 | 40000 |
|
42 | 昭通市V66.COM区珠江街道珠糖三路2号场地 | 珠江治理区国用(1999)字第0686000345号 | 场地3000 | 明标 | 2026.02.01-2027.01.31 | 1年 | 10800.00 | 无递增 | 场地 | 40000 |
|
第六批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?)或亩 | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
43 | 昭通市V66.COM区珠江治理区珠糖三路2号房屋及旁边地块
| 珠江治理区国用(1999) 字第0686000345号、、穗房 证字第146337号
| 房屋:141.05;;;场地:5342.10
| 明标 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 20754.56 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓库、、场地 | 60000 | |