投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投资项目名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目施工阶段全过程造价征询服务 | |||||||||||
标段(包)名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目施工阶段全过程造价征询服务 | |||||||||||
公示名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目施工阶段全过程造价征询服务中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2025年10月31日10时00分 | |||||||||||
评标情况 | 本项目评标了局如下::: | |||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 服务规划得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 48.00 | 28.00 | 9.77 | 85.77 | |||||||
2 | 榆林市水利水电勘测设计征询有限公司 | 23.00 | 24.33 | 9.93 | 57.26 | |||||||
3 | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 19.50 | 21.00 | 9.93 | 50.43 | |||||||
4 | 广东珞珈工程征询有限公司 | 13.50 | 19.67 | 10.00 | 43.17 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量尺度 | 服务期限 | 中标候选人响应招标文件的资格能力前提 | 拟派项目掌管人姓名 | 拟派项目掌管人职业资格 | ||||
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 91440000190379460Q | 1 | 267726.42元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:::通过资格审查 | 连新华 | 资质资格:::注册证号:建【造】13221151010573 | ||||
榆林市水利水电勘测设计征询有限公司 | 91442000708056894X | 2 | 266653.37元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:::通过资格审查 | 熊燕妮 | 资质资格:::注册证号:建【造】13221151012172 | ||||
广东粤水电勘测设计有限公司 | 91440604193545217A | 3 | 264239.01元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:::通过资格审查 | 陈伟平 | 资质资格:::注册证号:::建【造】13221151000575 | ||||
广东珞珈工程征询有限公司 | 91440101MA9XPQU607 | 4 | 266116.85元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:::通过资格审查 | 余列强 | 资质资格:::注册证号:::建【造】13221151019846 | ||||
异议受理部门 | 昭通V66.COM良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 昭通市V66.COM区大岗镇新联工业园港口大道昭通V66.COM良田农业发展有限公司 | |||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928982936 | |||||||||
招标投标监督部 门 | V66.COM | 联系电话 | 13827106197 | |||||||||
联系地址 | 昭通市V66.COM区黄阁镇金茂湾T7栋V66.COM创新大厦14楼 | |||||||||||
公示起头功夫 | 2025年11月4 日23 时59分 | 公示实现功夫 | 2025年11月7日23时59分 | |||||||||
司法律规划定和 招标文件划定公示的其他内容 |
| |||||||||||
注明:::异议该当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||
招标人名称:::昭通V66.COM良田农业发展有限公司
日 期:::2025年11月4日