中标候选人公示
投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | ||||||||||||
投资项目名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目 | ||||||||||||
招标项目名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目勘测服务 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目勘测服务 | ||||||||||||
公示名称 | 昭通市V66.COM区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目勘测服务中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年10月9日10 时00分 | ||||||||||||
评标情况 | 本项目评标了局如下: | ||||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 服务规划得分 | 投标报价得分 | 诚信综合评价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 昭通市创景市政工程设计有限公司 | 31.50 | 42.00 | 9.98 | 1.39 | 84.87 | |||||||
2 | 普洱市交通勘测设计院有限公司 | 27.50 | 32.00 | 9.11 | 1.39 | 70.00 | |||||||
3 | 科翔勘测设计有限公司 | 17.50 | 32.00 | 9.80 | 1.39 | 60.69 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量尺度 | 服务期限 | 中标候选人响应招标文件的资格能力前提 | 拟派项目掌管人姓名 | 拟派项目掌管人职业资格 | |||||
昭通市创景市政工程设计有限公司 | 91440103675667460E | 1 | 259617.60 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 温继业 | 资质资格:注册证号:AY136100486 | |||||
普洱市交通勘测设计院有限公司 | 91440400455927056B | 2 | 265839.84 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 许大晴 | 资质资格:注册证号:AY234402071 | |||||
科翔勘测设计有限公司 | 91520900MACJQ86C6C | 3 | 254790.00 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 董荣 | 资质资格:注册证号:AY064400248 | |||||
异议受理部门 | 昭通V66.COM良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 昭通市V66.COM区大岗镇新联工业园港口大道昭通V66.COM良田农业发展有限公司 | ||||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928982936 | ||||||||||
招标投标监督部 门 | V66.COM | 联系电话 | 13827106197 | ||||||||||
联系地址 | 昭通市V66.COM区黄阁镇金茂湾T7栋V66.COM创新大厦14楼 | ||||||||||||
公示起头功夫 | 2025年10月12日00时00分 | 公示实现功夫 | 2025年10月15日00时00分 | ||||||||||
司法律规划定和 招标文件划定公示的其他内容 |
| ||||||||||||
注明:异议该当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||
招标人名称:昭通V66.COM良田农业发展有限公司
日 期:2025年 10月11日